Categorías

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
noviembre 19, 2025

Gráfico comercial de la semana 12 de Fantasy Football

Imagenes de imagen

Hace quince temporadas, CBS Sports creó el Fantasy Football Trade Chart con el único propósito de ayudarte a realizar intercambios justos en tus ligas.

Pero en 2025, el gráfico comercial ¡extendido! ¡Este año hemos agregado una sección para aquellos de ustedes que juegan en ligas de TD de cuatro puntos por pase y una sección para ligas de medio PPR! Sí finalmente.

Los valores asignados a los jugadores a continuación reflejan una medida a largo plazo de su valor de Fantasía. Los valores están determinados por el desempeño futuro esperado, el cronograma futuro y, lo más importante, la opinión pública. El rendimiento pasado no es un factor importante en el gráfico comercial.

Al sumar los valores de dos jugadores, puedes determinar qué jugador deberías poder obtener a cambio. Sin embargo, Los administradores de fantasía deben tomar el 10% del valor de cualquier transacción en la que una de las partes tenga dos o más jugadores entre sí. Además, un puñado de otros solo tienen valor legítimo en ligas de dos QB o PPR completo (y por lo tanto no tienen valor listado en ligas de un QB o sin PPR).

Esta lista también sirve como clasificación del “resto de la temporada” para la temporada 2025.

Finalmente, cualquier jugador que no aparezca en el ranking deberá considerarse valorado con un máximo de cuatro puntos. Si desea profundizar más antes de enviar o responder a cualquier oferta comercial, asegúrese de encontrar mis clasificaciones actualizadas del calendario proyectado para el resto de la temporada, disponibles en SportsLine a finales de esta semana.

Puede comunicarse con Dave Richard si tiene alguna pregunta, desacuerdo o informe comercial de sus ligas en drichard@cbs.com o a @daverichard en X.

Volver corriendo

J. Taylor INDIANA 45 45,5 46
C. McCaffrey SF 42 44 46
D. Achané desaparecido en combate 39 41,5 44
J. Gibbs DET 38 39,5 41
B. Robinson ATL 36 38 40
J. Cook BUFF 36 37 38
J.Jacobs ES 31 31,5 32
S. Barkley FI 28 28 28
J.Williams dalo 23 24 25
D.Henry PELOTA 22 22 22
K.Williams LAR 22 22 22
R. Dodle AUTO 19 20 21
D. Swift CHI 16 17 18
C. marrón NIC 15 16.5 18
T. Etienne jac 16 16.5 17
T.Henderson NACIDO 15 16 17
Habitación B. Nueva York 15 16 17
A. Jeanty BT 13 14.5 16
O.Hampton LAGO 12 13 14
J. Warren ZANJA 12 13 14
B.Irving tuberculosis 10 11 12
K.Walker III MAR 10 10 10
r. harvey GUARIDA 9 9.5 10
P. Judkins LLAVE 9 9.5 10
A.Jones MÍNIMO 8 8.5 9
D.Montgomery DET 8 8.5 9
T. Benson IRA 8 8.5 9
W. marcas O 6 7 8
K. Monangai CHI 6 6.5 7
R.Stevenson NACIDO 6 6.5 7
A. Camara NO 6 6.5 7
k.vidal LAGO 6 6.5 7
k caza K.C. 6 6.5 7
B.Tuten jac 6 6 6
T. Allgeier ATL 6 6 6
E. Wilson ES 6 6 6
T. Tracy Jr. Nueva York 5 5.5 6
Z. Charbonnet MAR 5 5.5 6
K. Gainwell ZANJA 5 5.5 6
r.blanco tuberculosis 5 5.5 6
I. Pacheco K.C. 5 5 5
C. Rodríguez Jr. ERA 5 5 5
J. Mason MÍNIMO 5 5 5
D. Singletaire Nueva York 5 5 5
Z. Caballero IRA 5 5 5

receptor ancho

J. Smith-Njigba MAR 36 39,5 43
J. persecución NIC 34 37,5 41
P. Nacua LAR 33 36,5 40
A. San Brown DET 32 34,5 37
A. arroz K.C. 28 31 34
C. Cordero dalo 27 30,5 34
D. Londres ATL 26 28,5 31
E. Egbuka tuberculosis 23 25,5 28
N.Collins O 21 23 25
D.Adams LAR 21 23 25
L. McConkey LAGO 21 23 25
J.Waddle desaparecido en combate 20 21,5 23
J.Jefferson MÍNIMO 18 20 22
T. Higgins NIC 17 18.5 20
G. Pickens dalo 16 17,5 19
Sr. Pittman INDIANA 15 17 19
Sr. Harrison Jr. IRA 14 16 18
C.Olave NO 12 14.5 17
R. Odunze CHI 13 14.5 16
D. Smith FI 13 14.5 16
T.McMillan AUTO 10 12.5 15
A. marrón FI 10 11.5 13
Z. flores PELOTA 10 11.5 13
J.Williams DET 10 11 12
S. Diggs NACIDO 9 10 11
D.Samuel ERA 8 9 10
D. Metcalf ZANJA 8 9 10
G. Wilson Nueva York 7 8.5 10
A. Pierce INDIANA 7 8 9
Franklin GUARIDA 7 8 9
R. Pearsall SF 7 8 9
B. Thomas Jr. jac 6 7 8
C.Sutton GUARIDA 6 7 8
P. Johnston LAGO 6 7 8
k.shakir BUFF 6 7 8
J. Jennings SF 6 6.5 7
T.McLaurin ERA 5 6 7
J. Addison MÍNIMO 5 6 7
C. Watson ES 6 6 6
R. Doubs ES 5 5.5 6
K. Boutte NACIDO 5 5.5 6
X. digno K.C. 5 5.5 6
J. Meyers jac 5 5.5 6
Robinson Nueva York 6
D. Moore CHI 5

ala cerrada

T. McBride IRA 18 20 22
B. Bowers BT 15 17,5 20
G. kittle SF 14 15.5 17
T. Warren INDIANA 13 14.5 16
T.Kelce K.C. 10 11.5 13
J. Ferguson dalo 8 9 10
O. Gadsden LAGO 8 9 10
J.Johnson NO 6 6.5 7
Sr. Andrews PELOTA 6 6.5 7
D.Schultz O 5 6 7
D. Kincaid BUFF 5 5.5 6
K. Pitts ATL 5 5.5 6
D. Goedert FI 5 5.5 6
H.Fannin LLAVE 5 5.5 6
S. La Porta DET 5 5.5 6
Algodón tuberculosis 6

Estratega

J.Allen BUFF 28 27 58
L.Jackson PELOTA 24 23 50
P. Mahomes K.C. 21 21 44
D.Maye NACIDO 19 18 40
J. duele FI 18 17 38
Sr. Stafford LAR 15 15 34
B.Mayfield tuberculosis 13 13 30
D.Prescott dalo 13 13 30
J. Brissett IRA 9 9 22
J. dardo Nueva York 9 9 22
B. Purdy SF 8 8 20
J. madriguera NIC 8 8 20
J. Herbert LAGO 7 7 18
C.Williams CHI 6 6 14
J.Goff DET 6 6 14
J. Daniels ERA 12
B.Nix GUARIDA 12
D.Jones INDIANA 12
S. Darnold MAR 12
J. amor ES 11
C. Stroud O 11
J. Flacco NIC 10
T. Tagovailoa desaparecido en combate 10
T. Laurent jac 10
J.McCarthy MÍNIMO 10
A.Rodgers ZANJA 9
B. joven AUTO 9
T.Shough NO 9
K. Primos ATL 7
señor mariota ERA 6
Barrio c. DIEZ 6
T.Taylor Nueva York 6
G. Smith BT 6
D.Gabriel LLAVE 5
S.Sanders LLAVE 5

About The Author