¿La NFL ha jugado alguna vez un partido en España? Historia de las series internacionales.
Los fanáticos del fútbol americano se están levantando temprano nuevamente para la programación dominical de juegos de la NFL en la Semana 11.
Por última vez en la temporada regular de 2025, la liga se internacionaliza. Los Washington Commanders y los Miami Dolphins se enfrentan en Madrid, España, en el séptimo y último partido de la NFL fuera de Estados Unidos esta temporada.
Anuncio
Ambos equipos tienen marca de 3-7 al comienzo de este partido pero después de resultados muy diferentes. Washington ha perdido sus últimos cinco juegos consecutivos mientras el mariscal de campo Jayden Daniels ha estado entrando y saliendo de la alineación debido a lesiones. Miami ha ganado dos de sus últimos tres juegos, el más reciente una victoria sobre el cinco veces campeón defensor de la AFC Este, Buffalo.
Ambos equipos tendrán una semana extra de descanso tras este partido debido al viaje extra a Madrid. Gracias a este movimiento, estos dos equipos terminaron entre los 12 primeros en kilometraje total recorrido esta temporada.
Los Dolphins no son ajenos a los juegos internacionales: jugaron el primer juego de temporada regular de la NFL como visitantes en 2007. Este fue el primer juego internacional de los Commanders desde 2016, cuando empataron a los Cincinnati Bengals 27-27.
Los seis partidos internacionales anteriores de esta temporada tuvieron lugar en Sao Paulo, Brasil (semana 1), Dublín, Irlanda (semana 4), Londres (semanas 5-7) y Berlín (semana 10). Esta semana, los Comandantes y los Delfines viajan a la Península Ibérica para enfrentarse. Está lejos de ser el primer partido de Liga en Europa, pero ¿es el primero en España? Esto es lo que necesita saber.
¿La NFL ha jugado alguna vez un partido en España?
La NFL nunca ha disputado un partido en España antes de la temporada 2025. Este es el quinto partido de la NFL que se juega en un país de habla hispana. los cuatro anteriores tuvieron lugar en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el más reciente en 2022.
Anuncio
Este partido tendrá lugar en el estadio Bernabéu, sede del club de fútbol Real Madrid desde 1947. Es el segundo estadio más grande de España. Esta es la segunda vez que el estadio acoge un partido de fútbol americano. En 1958, equipos de dos bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa jugaron en el estadio.
Historia de los juegos internacionales de la NFL
La NFL jugó su primer partido fuera de Estados Unidos en 2007 y celebró 54 partidos adicionales durante los siguientes 18 años. A continuación te dejamos una lista completa de los resultados de cada partido y dónde se jugaron:
-
28 de octubre de 2007: Gigantes 13, Delfines 10 (Londres)
-
26 de octubre de 2008: Santos 37, Cargadores 32 (Londres)
-
25 de octubre de 2009: Patriotas 35, Bucaneros 7 (Londres)
-
31 de octubre de 2010: 49ers 24, Broncos 16 (Londres)
-
28 de octubre de 2012: Patriotas 45, Rams 7 (Londres)
-
29 de septiembre de 2013: Vikingos 34, Acereros 27 (Londres)
-
27 de octubre de 2013: 49ers 42, Jaguars 10 (Londres)
-
28 de septiembre de 2014: Dolphins 38, Raiders 14 (Londres)
-
26 de octubre de 2014: Leones 22, Halcones 21 (Londres)
-
9 de noviembre de 2014: Vaqueros 31, Jaguares 17 (Londres)
-
4 de octubre de 2015: Jets 27, Dolphins 14 (Londres)
-
25 de octubre de 2015: Jaguares 34, Bills 31 (Londres)
-
1 de noviembre de 2015: Jefes 45, Leones 10 (Londres)
-
2 de octubre de 2016: Jaguares 30, Colts 27 (Londres)
-
23 de octubre de 2016: Gigantes 17, Rams 10 (Londres)
-
30 de octubre de 2016: Washington 27, Bengals 27 (empate) (Londres)
-
24 de septiembre de 2017: Jaguares 44, Cuervos 7 (Londres)
-
1 de octubre de 2017: Santos 20, Delfines 0 (Londres)
-
22 de octubre de 2017: Rams 33, Cardinals 0 (Londres)
-
29 de octubre de 2017: Vikingos 33, Marrones 16 (Londres)
-
19 de noviembre de 2017: Patriotas 33, Raiders 8 (México)
-
14 de octubre de 2018: Seahawks 27, Raiders 3 (Londres)
-
21 de octubre de 2018: Cargadores 20, Titanes 19 (Londres)
-
28 de octubre de 2018: Águilas 24, Jaguares 18 (Londres)
-
6 de octubre de 2019: Raiders 24, Bears 21 (Londres)
-
13 de octubre de 2019: Panthers 37, Buccaneers 26 (Londres)
-
27 de octubre de 2019: Rams 24, Bengals 10 (Londres)
-
3 de noviembre de 2019: Texanos 26, Jaguares 3 (Londres)
-
18 de noviembre de 2019: Chiefs 24, Chargers 17 (Ciudad de México)
-
10 de octubre de 2021: Falcons 27, Jets 20 (Londres)
-
17 de octubre de 2021: Jaguares 23, Delfines 20 (Londres)
-
2 de octubre de 2022: Vikingos 28, Santos 25 (Londres)
-
9 de octubre de 2022: Gigantes 27, Packers 22 (Londres)
-
30 de octubre de 2022: Broncos 21, Jaguars 17 (Londres)
-
13 de noviembre de 2022: Bucaneros 21, Seahawks 16 (Múnich)
-
21 de noviembre de 2022: 49ers 38, Cardenales 10 (Ciudad de México)
-
1 de octubre de 2023: Jaguares 23, Falcons 7 (Londres)
-
8 de octubre de 2023: Jaguares 25, Bills 20 (Londres)
-
15 de octubre de 2023: Cuervos 24, Titanes 16 (Londres)
-
5 de noviembre de 2023: Jefes 21, Delfines 14 (Frankfurt)
-
12 de noviembre de 2023: Colts 10, Patriots 6 (Frankfurt)
-
6 de septiembre de 2024: Águilas 34, Packers 29 (São Paulo)
-
6 de octubre de 2024: Vikingos 23, Jets 17 (Londres)
-
13 de octubre de 2024: Bears 35, Jaguars 16 (Londres)
-
20 de octubre de 2024: Jaguares 32, Patriotas 16 (Londres)
-
10 de noviembre de 2024: Panteras 20, Gigantes 17 (Múnich)
-
5 de septiembre de 2025: Cargadores 27, Jefes 21 (São Paulo)
-
28 de septiembre de 2025: Steelers 24, Vikings 21 (Dublín)
-
5 de octubre de 2025: Vikingos 21, Marrones 17 (Londres)
-
12 de octubre de 2025: Broncos 13, Jets 11 (Londres)
-
19 de octubre de 2025: Rams 35, Jaguars 7 (Londres)
-
9 de noviembre de 2025: Colts 31, Falcons 25 (Berlín)
-
16 de noviembre de 2025: Delfines versus Comandantes (Madrid)
Este artículo apareció originalmente en USA TODAY: La Serie Internacional de la NFL debuta en España en la Semana 11