Categorías

febrero 2026
L M X J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
febrero 3, 2026

Fabricaredes – Noticias Deportivas

Noticias deportivas actuales, resultados, análisis y cobertura de deportes en Argentina y el mundo.

Se publica el calendario de la Copa Mundial de Rugby 2027 mientras Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda conocen las fechas y sedes de la fase de grupos

Se ha publicado el calendario de la Copa Mundial de Rugby 2027. Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales han descubierto sus fechas y sedes en Australia para el torneo del próximo año.

La anfitriona Australia comenzará en Perth contra Hong Kong el 1 de octubre, lo que significa que un partido crucial contra sus rivales Nueva Zelanda tendrá lugar en la segunda ola de partidos el 9 de octubre en Sydney.

Anuncio

Inglaterra comenzará su campaña contra Tonga en Brisbane el 2 de octubre, mientras que Gales, su compañero del Grupo F, comenzará en Adelaida contra Zimbabwe el mismo día.

Irlanda está una vez más tratando de lograr un gran avance en la Copa del Mundo y el equipo de Andy Farrell comenzará contra Portugal en Sydney el 4 de octubre. Escocia, también en el Grupo D, se enfrentará a Uruguay el mismo día.

Y Sudáfrica, vigente campeona, se enfrentará a Italia en Adelaida el 3 de octubre mientras se preparan para un famoso triplete. Aquí está el programa completo, horarios y sedes de lo que promete ser una famosa Copa Mundial de Rugby en 2027:

Calendario de la Copa Mundial de Rugby 2027

Grupo A

Viernes 1 de octubre 18:45 h. Australia – Hong Kong China Estadio de Perth, Perth | borloo

Anuncio

Sábado 2 de octubre 13:15 h. Nueva Zelanda – Chile Estadio de Perth, Perth | borloo

Sábado 9 de octubre 17:10 h. Nueva Zelanda – Australia Estadio de Australia, Sídney | wangal

Sábado 9 de octubre 20:15 Chile v Hong Kong Estadio China North Queensland, Townsville | Gurambilbarra

Viernes 15 de octubre 17:15 h. Nueva Zelanda – Hong Kong China Docklands Stadium, Melbourne | Narrm

Sábado 16 de octubre 15:10 h. Australia – Estadio Chili Brisbane, Brisbane | Meanjin

Grupo B

Domingo 3 de octubre 14:15 Sudáfrica – Italia Adelaide Oval, Adelaide | tarntanya

Sol. 3 de octubre, 20:15 h. Georgia – Rumania Estadio North Queensland, Townsville | Gurambilbarra

Domingo 10 de octubre 16:45 Sudáfrica contra Georgia Estadio de Brisbane, Brisbane | Meanjin

Anuncio

Lunes 11 de octubre 7:45 pm Italia – Rumania Estadio de fútbol de Sydney, Sydney | Gadigal

Domingo 17 de octubre 12:15 Italia – Georgia Newcastle Stadium, Newcastle | Awabakal Worimi

Sol. 17 de octubre, 19:15 h. Sudáfrica – Rumania Estadio de Perth, Perth | borloo

Grupo C

Lunes 4 de octubre 14:15 h. Fiyi – España Newcastle Stadium, Newcastle | Awabakal Worimi

Lun. 4 de octubre 18:45 h. Argentina – Canadá Estadio de Brisbane, Brisbane | Meanjin

Dom 10 de octubre 12:15 Fiji v Canadá Adelaide Oval, Adelaide | tarntanya

Sol. 10 de octubre, 15:15 horas. Argentina – España Estadio Docklands, Melbourne | Narrm

Sábado 16 de octubre, 13:15 h. Argentina v Fiji Adelaide Oval, Adelaida | tarntanya

Sábado 16 de octubre 20:15 h. España – Canadá Estadio North Queensland, Townsville | Gurambilbarra

Anuncio

Grupo D

Domingo 3 de octubre 17.15 h Escocia-Uruguay Docklands Stadium, Melbourne | Narrm

Lun. 4 de octubre 17:15 h. Irlanda – Portugal Estadio de fútbol de Sydney, Sydney | Gadigal

Domingo 10 de octubre 17.45 h Irlanda – Escocia Estadio de Perth, Perth | borloo

Lun. 11 de octubre, 17:15 horas. Uruguay – Portugal Estadio Newcastle, Newcastle | Awabakal Worimi

Sol. 17 de octubre, 14:45 Irlanda – Uruguay Estadio Docklands, Melbourne | Narrm

Sol. 17 de octubre 16:15 h. Escocia – Portugal Estadio de Brisbane, Brisbane | Meanjin

Grupo E

Sábado 2 de octubre 17:45 h. Francia – Estados Unidos Docklands Stadium, Melbourne | Narrm

Domingo 3 de octubre 12:15 Japón – Samoa Newcastle Stadium, Newcastle | Awabakal Worimi

Anuncio

Sábado 9 de octubre 12:15 Estados Unidos – Samoa Estadio de Perth, Perth | borloo

Sábado 9 de octubre 18:45 h. Francia – Japón Estadio de Brisbane, Brisbane | Meanjin

Viernes 15 de octubre, 20:00 h. Japón contra Estados Unidos Adelaide Oval, Adelaide | tarntanya

Domingo 17 de octubre 19:45 h. Francia – Samoa Estadio de fútbol de Sydney, Sydney | Gadigal

Piscina F

Sábado 2 de octubre 12:15 Gales v Zimbabwe Adelaide Oval, Adelaide | tarntanya

Sábado 2 de octubre 20.15 h. Inglaterra – Tonga Estadio de Brisbane, Brisbane | Meanjin

Viernes 8 de octubre 18:15 h. Gales – Estadio Tonga Docklands, Melbourne | Narrm

Viernes 8 de octubre 20:15 Inglaterra – Zimbabwe Adelaide Oval, Adelaide | tarntanya

Viernes 15 de octubre 20:15 Tonga v Zimbabwe Estadio North Queensland, Townsville | Gurambilbarra

Anuncio

Sábado 16 de octubre 19:45 h. Inglaterra – Gales Estadio Australia, Sídney | wangal

Sudáfrica aspira al tercer título consecutivo (Getty)

Maro Itoje, de Inglaterra, levanta el escudo Hillary mientras celebra la victoria contra Nueva Zelanda (REUTERS)

Maro Itoje, de Inglaterra, levanta el escudo Hillary mientras celebra la victoria contra Nueva Zelanda (REUTERS)

Fase eliminatoria

octavos de final

Sábado 23 de octubre, 14:15: Ronda de 16 (1): 2.° Grupo C versus 2.° Grupo F Estadio de fútbol de Sydney, Sydney | Gadigal

Se sentó. 23 de octubre, 15:45 horas. Octavos de final (2): 1.er grupo A vs. 3.er grupo C|E|F Estadio de Brisbane, Brisbane | Meanjin

Sábado 23 de octubre 19:15 h. Ronda de 16 (3): 1.º Grupo E vs 2.º Grupo D Docklands Stadium, Melbourne | Narrm

Sábado 23 de octubre 18:45 h. Ronda de 16 (4): 1.er Grupo B versus 3.er Grupo D|E|F Estadio de Perth, Perth | borloo

Domingo 24 de octubre 14:15 Ronda de 16 (5): 1.er Grupo C vs 3.er Grupo A|E|F Estadio de fútbol de Sídney, Sídney | Gadigal

Sol. 24 de octubre, 16:45 horas. Ronda de 16 (6): 1.er grupo D versus 3.er grupo B|E|F Docklands Stadium, Melbourne | Narrm

Anuncio

Sol. 24 de octubre, 18:15 horas. Octavos de final (7): 2.º grupo A vs. 2.º grupo E Estadio de Brisbane, Brisbane | Meanjin

Domingo 24 de octubre 18:45 h. Ronda de 16 (8): 1.º grupo F vs 2.º grupo B Estadio de Perth, Perth | borloo

Cuartos de final

Sábado 30 de octubre 16:45 h. Cuartos de final 1: Ganador R16 (2) vs Ganador R16 (4) Estadio Australia, Sídney | wangal

Sábado 30 de octubre 18:45 h. Cuartos de final 2: Ganador R16 (1) vs Ganador R16 (3) Estadio de Brisbane, Brisbane | Meanjin

Dom 31 de octubre 16:00 h. Cuartos de final 3: Ganador R16 (5) vs Ganador R16 (6) Estadio de Brisbane, Brisbane | Meanjin

Sol. 31 de octubre, 20:00 horas. Cuartos de final 4: Ganador R16 (7) vs Ganador R16 (8) Estadio Australia, Sídney | wangal

Anuncio

Semifinal

49 Viernes 5 de noviembre 20:00 h. Semifinal 1: ganador de QF1 contra ganador de QF2 Estadio Australia, Sídney | wangal

50 Sábado 6 de noviembre 20:00 h. Semifinal 2: ganador de QF3 vs ganador de QF4 Estadio Australia, Sydney | wangal

Eliminatoria por el tercer puesto

Viernes 12 de noviembre 19:45 h. Final de bronce: finalista de SF1 contra finalista de SF2 Estadio Australia, Sídney | wangal

Final

Sábado 13 de noviembre, 20:00 h. Final: Ganador SF1 versus Ganador SF2 Estadio Australia, Sydney | wangal

About The Author