Cómo Norris, Verstappen y Piastri pueden ganar cada uno el título de F1 de 2025 en el GP de Abu Dabi
Por primera vez desde 2010, la carrera por el título de Fórmula 1 involucrará a más de dos pilotos, con Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri aún en competencia, tras la victoria del holandés en el Gran Premio de Qatar.
Norris todavía llega a la ronda de Abu Dhabi con una ventaja significativa, ya que se convertirá en campeón del mundo si termina la carrera de Yas Marina en el podio.
Verstappen y Piastri, sin embargo, necesitan tanto un podio como un desastre para Norris, pero han sucedido cosas más extrañas.
Lando Norris campeón en Abu Dhabi si…
| Lando Norris | Max Verstappen | OSCAR PIASTRI |
|---|---|---|
| 1er | Norris gana a pesar de todo | Norris gana a pesar de todo |
| 2do | Norris gana a pesar de todo | Norris gana a pesar de todo |
| 3er | Norris gana a pesar de todo | Norris gana a pesar de todo |
| 4to | 2do o menos | Norris todavía puede ganar |
| 5to | 2do o menos | Norris todavía puede ganar |
| 6to | 2do o menos | 2do o menos |
| 7mo | 2do o menos | 2do o menos |
| octavo | 3º o menos | 2do o menos |
| noveno | 4to o menos | 2do o menos |
| 10mo | 4to o menos | 3º o menos |
| 11 o inferior | 4to o menos | 3º o menos |
Max Verstappen campeón en Abu Dabi si…
| Lando Norris | Max Verstappen | OSCAR PIASTRI |
|---|---|---|
| 4to o menos | 1er | Verstappen gana a pesar de todo |
| octavo o inferior | 2do | 3º o menos |
| noveno o menos | 3er | 2do o menos |
Oscar Piastri campeón en Abu Dhabi si…
| Lando Norris | Max Verstappen | OSCAR PIASTRI |
|---|---|---|
| 6to o menos | Piastri gana a pesar de todo | 1er |
| décimo o menos | 4to o menos | 2do |
¿Cuántos puntos obtendrán si terminan…?
| Lando Norris | Max Verstappen | Óscar Piastri | |
|---|---|---|---|
| 1er | 433 | 421 | 417 |
| 2do | 426 | 414 | 410 |
| 3er | 423 | 411 | 407 |
| 4to | 420 | 408 | 404 |
| 5to | 418 | 406 | 402 |
| 6to | 416 | 404 | 400 |
| 7mo | 414 | 402 | 398 |
| octavo | 412 | 400 | 396 |
| noveno | 410 | 398 | 394 |
| 10mo | 409 | 397 | 393 |
| 11+ | 408 | 396 | 392 |
En caso de desempate, Norris vence a Piastri y Verstappen gracias a su segundo puesto
¡Queremos saber de usted!
Háganos saber qué le gustaría ver de nosotros en el futuro.
Responda nuestra encuesta
– El equipo de Autosport.com