El nombre de Sauber hace una aparición sorpresa en la lista de inscritos de F1 2026
La FIA ha publicado la lista de inscritos de Fórmula 1 para la temporada 2026 que comprende 11 equipos, incluido el recién llegado Cadillac y una mención sorpresa del nombre Sauber a medida que el equipo se transforma en Audi.
Después de 33 años en la F1, el nombre Sauber desaparecerá de la parrilla tras ser comprado por Audi. Pero la lista de 11 equipos inscritos publicada por la FIA el viernes todavía se refiere a la compañía como Sauber Motorsport AG en lugar de Audi, en el entendido de que el proceso de cambio de nombre de la entidad legal aún está en curso.
Esto significa que el nombre de Sauber estará en la lista de inscritos durante una temporada adicional, aunque el propio equipo de carreras participará bajo el nombre de Audi Revolut F1 Team después de que el fabricante alemán llegara a un acuerdo de asociación con la empresa fintech.
Otros cambios de nombre del equipo incluyen McLaren, que mejoró su asociación con Mastercard y competirá bajo el nombre de McLaren Mastercard F1 Team, su primer patrocinio de título completo desde los días de Vodafone, así como la incorporación de Haas a Toyota como socio principal, y el equipo pasará a ser conocido como TGR Haas F1 Team.
Equipo Audi Revolut F1
Foto de: Audi
Como se informó anteriormente, el defensor del título Lando Norris pasará del puesto 4 al 1, como es habitual para el actual campeón mundial. El campeón saliente Max Verstappen no volverá a usar el número 33 que usó por última vez en 2021, sino que tomará el número 3 que dejó vacante su excompañero de equipo en Red Bull, Daniel Ricciardo.
F1 2026 tendrá un novato, Arvid Lindblad, que tomará el puesto 41. El británico de 18 años reemplaza a Isack Hadjar, ascendido a Red Bull a expensas de Yuki Tsunoda. Tsunoda estará fuera durante un año como piloto de pruebas y reserva de Red Bull.
Sergio Pérez y Valtteri Bottas están de vuelta en la lista de inscritos después de perderse la temporada 2025, ya que los dos veteranos ganadores de carreras están listos para regresar al Gran Premio con Cadillac, que es la nueva incorporación a la lista de inscritos como el tan esperado undécimo equipo de la F1.
Lista de inscritos para el Campeonato Mundial FIA F1 2026
| Número de coche | Nombre del conductor | nombre de empresa | Nombre del equipo | Nombre del chasis | Unidad de potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Óscar Piastri | McLaren Racing Limitada | Equipo McLaren Mastercard F1 | McLaren | mercedes |
| 1 | Lando Norris | McLaren Racing Limitada | Equipo McLaren Mastercard F1 | McLaren | mercedes |
| 63 | George Russell | Mercedes-Benz Gran Premio Limitado | Equipo Mercedes-AMG PETRONAS de Fórmula 1 | mercedes | mercedes |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-Benz Gran Premio Limitado | Equipo Mercedes-AMG PETRONAS de Fórmula 1 | mercedes | mercedes |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing limitada | Oráculo Red Bull Racing | carreras de toro rojo | Ford Red Bull |
| 6 | Isaac Hadjar | Red Bull Racing limitada | Oráculo Red Bull Racing | carreras de toro rojo | Ford Red Bull |
| 16 | Carlos Leclerc | Ferrari SpA | Escudería Ferrari HP | ferrari | ferrari |
| 44 | Lewis Hamilton | Ferrari SpA | Escudería Ferrari HP | ferrari | ferrari |
| 23 | Alexandre Albón | Williams Grand Prix Ingeniería Ltd. | Equipo Atlassian Williams F1 | Williams atlasiano | mercedes |
| 55 | Carlos Sainz | Williams Grand Prix Ingeniería Ltd. | Equipo Atlassian Williams F1 | Williams atlasiano | mercedes |
| 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls SpA | Aplicación Visa Cash Racing Bulls F1 Team | toros de carreras | Ford Red Bull |
| 30 | Liam Lawson | Racing Bulls SpA | Aplicación Visa Cash Racing Bulls F1 Team | toros de carreras | Ford Red Bull |
| 18 | El paseo de Lance | AMR GP Limitada | Equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1 | Aston Martín Aramco | honda |
| 14 | fernando alonso | AMR GP Limitada | Equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1 | Aston Martín Aramco | honda |
| 31 | Esteban Ocón | Haas Fórmula LLC | Equipo TGR Haas F1 | Haas | ferrari |
| 87 | Olivier Bearman | Haas Fórmula LLC | Equipo TGR Haas F1 | Haas | ferrari |
| 27 | Nico Hülkenberg | Sauber Motorsport AG | Equipo Audi Revolut F1 | Audi | Audi |
| 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber Motorsport AG | Equipo Audi Revolut F1 | Audi | Audi |
| 10 | Pierre Gasly | Carreras alpinas limitadas | Equipo BWT Alpino de Fórmula 1 | alpino | mercedes |
| 43 | Franco Colapinto | Carreras alpinas limitadas | Equipo BWT Alpino de Fórmula 1 | alpino | mercedes |
| 11 | Sergio Pérez | TWG Cadillac Fórmula 1 Equipo LLC | El equipo Cadillac de Fórmula 1 | Cadillac | ferrari |
| 77 | Valtteri Bottas | TWG Cadillac Fórmula 1 Equipo LLC | El equipo Cadillac de Fórmula 1 | Cadillac | ferrari |
¡Queremos saber de usted!
Háganos saber qué le gustaría ver de nosotros en el futuro.
Responda nuestra encuesta
– El equipo de Autosport.com