Gráfico comercial de la semana 11 de Fantasy Football: valores de los jugadores para el resto de la temporada
Hace quince temporadas, CBS Sports creó el Fantasy Football Trade Chart con el único propósito de ayudarte a realizar intercambios justos en tus ligas.
Pero en 2025, el gráfico comercial ¡extendido! ¡Este año hemos agregado una sección para aquellos de ustedes que juegan en ligas de TD de cuatro puntos por pase y una sección para ligas de medio PPR! Sí finalmente.
Los valores asignados a los jugadores a continuación reflejan una medida a largo plazo de su valor de Fantasía. Los valores están determinados por el desempeño futuro esperado, el cronograma futuro y, lo más importante, la opinión pública. El rendimiento pasado no es un factor importante en el gráfico comercial.
Al sumar los valores de dos jugadores, puedes determinar qué jugador deberías poder obtener a cambio. Sin embargo, Los administradores de fantasía deben tomar el 10% del valor de cualquier transacción en la que una de las partes tenga dos o más jugadores entre sí. Además, un puñado de otros solo tienen valor legítimo en ligas de dos QB o PPR completo (y por lo tanto no tienen valor listado en ligas de un QB o sin PPR).
Esta lista también sirve como clasificación del “resto de la temporada” para la temporada 2025.
Finalmente, cualquier jugador que no aparezca en el ranking deberá considerarse valorado con un máximo de cuatro puntos. Si desea profundizar más antes de enviar o responder a cualquier oferta comercial, asegúrese de encontrar mis clasificaciones actualizadas del calendario proyectado para el resto de la temporada, disponibles en SportsLine a finales de esta semana.
Puede comunicarse con Dave Richard para cualquier pregunta, desacuerdo o informe comercial de sus ligas en drichard@cbs.com o a @daverichard en X.
Volver corriendo
| J. Taylor | INDIANA | 45 | 45,5 | 46 |
| C. McCaffrey | SF | 41 | 43,5 | 46 |
| D. Achané | desaparecido en combate | 38 | 40,5 | 43 |
| J. Gibbs | DET | 38 | 39,5 | 41 |
| B. Robinson | ATL | 35 | 37 | 39 |
| J. Cook | BUFF | 36 | 37 | 38 |
| J.Jacobs | ES | 34 | 34,5 | 35 |
| S. Barkley | FI | 29 | 29 | 29 |
| J.Williams | dalo | 25 | 26 | 27 |
| K.Williams | LAR | 22 | 22 | 22 |
| Habitación B. | Nueva York | 20 | 21 | 22 |
| D.Henry | PELOTA | 21 | 21 | 21 |
| R.Dowdle | AUTO | 19 | 20 | 21 |
| D. Swift | CHI | 19 | 20 | 21 |
| A. Jeanty | BT | 19 | 20 | 21 |
| P. Judkins | LLAVE | 15 | 16 | 17 |
| C. marrón | NIC | 13 | 14 | 15 |
| T. Etienne | jac | 13 | 13.5 | 14 |
| J. Warren | ZANJA | 12 | 13 | 14 |
| O.Hampton | LAGO | 11 | 12 | 13 |
| k.vidal | LAGO | 10 | 10.5 | 11 |
| T.Henderson | NACIDO | 9 | 9.5 | 10 |
| W. marcas | O | 8 | 9 | 10 |
| B.Irving | tuberculosis | 8 | 9 | 10 |
| r. harvey | GUARIDA | 8 | 8.5 | 9 |
| A.Jones | MÍNIMO | 8 | 8.5 | 9 |
| D.Montgomery | DET | 8 | 8.5 | 9 |
| T. Benson | IRA | 8 | 8.5 | 9 |
| K.Walker III | MAR | 7 | 7 | 7 |
| k caza | K.C. | 6 | 6.5 | 7 |
| R.Stevenson | NACIDO | 6 | 6.5 | 7 |
| K. Monangai | CHI | 6 | 6.5 | 7 |
| A. Camara | NO | 6 | 6.5 | 7 |
| Z. Charbonnet | MAR | 6 | 6.5 | 7 |
| r.blanco | tuberculosis | 5 | 6 | 7 |
| J. Dobbins | GUARIDA | 6 | 6 | 6 |
| J. Croskey-Merritt | ERA | 6 | 6 | 6 |
| T. Allgeier | ATL | 6 | 6 | 6 |
| T. Tracy Jr. | Nueva York | 5 | 5.5 | 6 |
| I. Pacheco | K.C. | 5 | 5 | 5 |
| J. Mason | MÍNIMO | 5 | 5 | 5 |
receptor ancho
| J. Smith-Njigba | MAR | 35 | 38,5 | 42 |
| J. persecución | NIC | 34 | 37,5 | 41 |
| P. Nacua | LAR | 33 | 36,5 | 40 |
| A. San Brown | DET | 33 | 35,5 | 38 |
| A. arroz | K.C. | 29 | 32 | 35 |
| C. Cordero | dalo | 28 | 31,5 | 35 |
| D. Londres | ATL | 29 | 31,5 | 34 |
| E. Egbuka | tuberculosis | 25 | 27,5 | 30 |
| D.Adams | LAR | 23 | 25 | 27 |
| L. McConkey | LAGO | 22 | 24 | 26 |
| N.Collins | O | 21 | 23 | 25 |
| J.Waddle | desaparecido en combate | 21 | 22,5 | 24 |
| J.Jefferson | MÍNIMO | 20 | 22 | 24 |
| Sr. Pittman | INDIANA | 17 | 19 | 21 |
| T. Higgins | NIC | 17 | 18.5 | 20 |
| R. Odunze | CHI | 16 | 17,5 | 19 |
| Sr. Harrison Jr. | IRA | 15 | 16.5 | 18 |
| G. Pickens | dalo | 15 | 16.5 | 18 |
| D. Smith | FI | 14 | 15.5 | 17 |
| C.Olave | NO | 12 | 14.5 | 17 |
| Z. flores | PELOTA | 12 | 14 | 16 |
| A. marrón | FI | 12 | 13 | 14 |
| C. Sutton | GUARIDA | 11 | 12 | 13 |
| G. Wilson | Nueva York | 10 | 11.5 | 13 |
| D. Metcalf | ZANJA | 10 | 11.5 | 13 |
| T.McMillan | AUTO | 8 | 9.5 | 11 |
| J.Williams | DET | 8 | 9 | 10 |
| S. Diggs | NACIDO | 8 | 9 | 10 |
| P. Johnston | LAGO | 8 | 9 | 10 |
| D.Samuel | ERA | 8 | 9 | 10 |
| R. Pearsall | SF | 7 | 8.5 | 10 |
| B. Thomas Jr. | jac | 7 | 8.5 | 10 |
| Franklin | GUARIDA | 7 | 8 | 9 |
| k.shakir | BUFF | 6 | 7.5 | 9 |
| A. Pierce | INDIANA | 6 | 7 | 8 |
| J. Addison | MÍNIMO | 6 | 7 | 8 |
| J. Jennings | SF | 6 | 6.5 | 7 |
| X. digno | K.C. | 6 | 6.5 | 7 |
| J. Meyers | jac | 5 | 6 | 7 |
| T.McLaurin | ERA | 5 | 5.5 | 6 |
| Robinson | Nueva York | — | — | 6 |
| K.Allen | LAGO | — | — | 6 |
| C. Watson | ES | 5 | 5 | 5 |
| P. Washington | jac | — | — | 5 |
| D. Moore | CHI | — | — | 5 |
ala cerrada
| T. McBride | IRA | 17 | 19 | 21 |
| B. Bowers | BT | 16 | 18.5 | 21 |
| G. kittle | SF | 14 | 15.5 | 17 |
| T. Warren | INDIANA | 13 | 14.5 | 16 |
| S. La Porta | DET | 8 | 9 | 10 |
| J. Ferguson | dalo | 8 | 9 | 10 |
| O. Gadsden | LAGO | 8 | 9 | 10 |
| T.Kelce | K.C. | 7 | 8 | 9 |
| D. Kincaid | BUFF | 7 | 7.5 | 8 |
| D. Goedert | FI | 6 | 6.5 | 7 |
| H.Fannin | LLAVE | 5 | 5.5 | 6 |
| J.Johnson | NO | 5 | 5.5 | 6 |
| K. Pitts | ATL | 5 | 5.5 | 6 |
| Algodón | tuberculosis | — | — | 6 |
| D. Njoku | LLAVE | 5 | 5 | 5 |
| Sr. Andrews | PELOTA | 5 | 5 | 5 |
| C.Loveland | CHI | 5 | 5 | 5 |
Estratega
| jugador | tm | 1QB-4 | 1QB-6 | 2QB |
| L.Jackson | PELOTA | 27 | 26 | 56 |
| J.Allen | BUFF | 25 | 24 | 52 |
| P. Mahomes | K.C. | 23 | 23 | 50 |
| J. duele | FI | 20 | 19 | 42 |
| D.Maye | NACIDO | 18 | 17 | 38 |
| Sr. Stafford | LAR | 14 | 14 | 32 |
| B. Mayfield | tuberculosis | 13 | 13 | 30 |
| D.Prescott | dalo | 13 | 13 | 30 |
| J. Herbert | LAGO | 10 | 10 | 24 |
| J. dardo | Nueva York | 10 | 10 | 24 |
| J. madriguera | NIC | 9 | 9 | 22 |
| C.Williams | CHI | 7 | 7 | 16 |
| J.Goff | DET | 5 | 5 | 12 |
| S. Darnold | MAR | 5 | 5 | 12 |
| J. Brissett | IRA | 5 | 5 | 12 |
| J. Daniels | ERA | — | — | 12 |
| B.Nix | GUARIDA | — | — | 12 |
| D.Jones | INDIANA | — | — | 12 |
| B. Purdy | SF | — | — | 12 |
| J. Flacco | NIC | — | — | 11 |
| A.Rodgers | ZANJA | — | — | 11 |
| C. Stroud | O | — | — | 11 |
| T. Tagovailoa | desaparecido en combate | — | — | 10 |
| J. amor | ES | — | — | 10 |
| T. Laurent | jac | — | — | 10 |
| J.McCarthy | MÍNIMO | — | — | 10 |
| señor mariota | ERA | — | — | 9 |
| Sr. Penix Jr. | ATL | — | — | 9 |
| T.Shough | NO | — | — | 8 |
| B. joven | AUTO | — | — | 8 |
| G. Smith | BT | — | — | 8 |
| Barrio c. | DIEZ | — | — | 7 |
| J. campos | Nueva York | — | — | 6 |
| D.Gabriel | LLAVE | — | — | 5 |