Categorías

diciembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
diciembre 3, 2025

Fabricaredes – Noticias Deportivas

Noticias deportivas actuales, resultados, análisis y cobertura de deportes en Argentina y el mundo.

Gráfico comercial de la semana 14 de Fantasy Football: clasificación del resto de la temporada para finalizar acuerdos de futuros

Imagenes de imagen

Hace quince temporadas, CBS Sports creó el Fantasy Football Trade Chart con el único propósito de ayudarte a realizar intercambios justos en tus ligas.

Pero en 2025, el gráfico comercial ¡extendido! ¡Este año hemos agregado una sección para aquellos de ustedes que juegan en ligas de TD de cuatro puntos por pase y una sección para ligas de medio PPR! Sí finalmente.

Los valores asignados a los jugadores a continuación reflejan una medida a largo plazo de su valor de Fantasía. Los valores están determinados por el desempeño futuro esperado, el cronograma futuro y, lo más importante, la opinión pública. El rendimiento pasado no es un factor importante en el gráfico comercial.

Al sumar los valores de dos jugadores, puedes determinar qué jugador deberías poder obtener a cambio. Sin embargo, Los administradores de fantasía deben tomar el 10% del valor de cualquier transacción en la que una de las partes tenga dos o más jugadores entre sí. Además, un puñado de otros solo tienen valor legítimo en ligas de dos QB o PPR completo (y por lo tanto no tienen valor listado en ligas de un QB o sin PPR).

Esta lista también sirve como clasificación del “resto de la temporada” para la temporada 2025.

Finalmente, cualquier jugador que no aparezca en el ranking deberá considerarse valorado con un máximo de cuatro puntos. Si desea profundizar más antes de enviar o responder a cualquier oferta comercial, asegúrese de encontrar mis clasificaciones actualizadas del calendario proyectado para el resto de la temporada, disponibles en SportsLine a finales de esta semana.

Puede comunicarse con Dave Richard si tiene alguna pregunta, desacuerdo o informe comercial de sus ligas en drichard@cbs.com o a @daverichard en X.

Volver corriendo

C. McCaffrey SF 43 45 47
D. Achané desaparecido en combate 40 42,5 45
J. Taylor INDIANA 42 43 44
J. Gibbs DET 40 41,5 43
B. Robinson ATL 36 38 40
J. Cook BUFF 35 36 37
J.Jacobs ES 30 30,5 31
D. Enrique PELOTA 29 29 29
B.Irving tuberculosis 23 24,5 26
J.Williams dalo 21 22 23
Habitación B. Nueva York 19 20 21
S. Barkley FI 20 20 20
K.Williams LAR 20 20 20
C. marrón NIC 17 18.5 20
A. Jeanty BT 16 18 20
T. Etienne jac 15 16 17
O.Hampton LAGO 14 15 16
D. Swift CHI 14 15 16
r. harvey GUARIDA 12 13 14
R. Dodle AUTO 12 13 14
Q.Judkins LLAVE 12 12 12
K.Walker III MAR 11 11 11
J. Warren ZANJA 9 10 11
T.Henderson NACIDO 8 9 10
T. Benson IRA 8 8.5 9
K.Monangai CHI 8 8.5 9
k caza K.C. 7 7.5 8
W. marcas O 6 6.5 7
D.Neal NO 6 6.5 7
K. Gainwell ZANJA 6 6.5 7
C. Rodríguez Jr. ERA 6 6 6
C. Hubbard AUTO 6 6 6
R.Stevenson NACIDO 6 6 6
D.Montgomery DET 6 6 6
Z. Caballero IRA 6 6 6
T. Allgeier ATL 6 6 6
B.Tuten jac 6 6 6
J. Mason MÍNIMO 6 6 6
A.Jones MÍNIMO 5 5.5 6
T. Tracy Jr. Nueva York 5 5.5 6
D. Singletaire Nueva York 5 5.5 6
Z. Charbonnet MAR 5 5.5 6
B.Corum LAR 5 5 5
I. Pacheco K.C. 5 5 5
k.vidal LAGO 5 5 5
A. Camara NO 5 5 5
r.blanco tuberculosis 5

receptor ancho

J. Smith-Njigba MAR 38 41 44
J. persecución NIC 35 38 41
P. Nacua LAR 31 34,5 38
A. arroz K.C. 29 32 35
A. San Brown DET 27 29,5 32
C. Cordero dalo 24 27 30
G. Pickens dalo 24 26,5 29
D.Adams LAR 23 25 27
N.Collins O 21 23 25
D. Londres ATL 20 22,5 25
L. McConkey LAGO 18 19.5 21
T. Higgins NIC 17 18.5 20
J.Waddle desaparecido en combate 17 18.5 20
C.Olave NO 15 17,5 20
A. marrón FI 16 17,5 19
T.McLaurin ERA 15 16.5 18
Sr. Harrison Jr. IRA 14 16 18
E. Egbuka tuberculosis 12 13.5 15
D. Smith FI 12 13.5 15
Sr. Pittman INDIANA 11 13 15
J.Williams DET 11 12.5 14
J.Jefferson MÍNIMO 10 12 14
T.McMillan AUTO 10 12 14
Sr.Evans tuberculosis 10 11 12
R. Odunze CHI 9 10.5 12
G. Wilson Nueva York 8 9.5 11
Z. flores PELOTA 8 9.5 11
D.Samuel ERA 8 9 10
C. Sutton GUARIDA 8 9 10
A. Pierce INDIANA 8 9 10
k.shakir BUFF 7 8.5 10
C. Watson ES 8 8.5 9
J. Meyers jac 7 8 9
J. Jennings SF 7 8 9
Robinson Nueva York 6 7.5 9
S. Diggs NACIDO 6 6.5 7
B. Thomas Jr. jac 6 6.5 7
Franklin GUARIDA 6 6.5 7
c.godwin tuberculosis 6 6 6
D. Metcalf ZANJA 6 6 6
P. Johnston LAGO 5 5.5 6
J.Higgins O 5 5.5 6
X. digno K.C. 5 5.5 6
K. Boutte NACIDO 5 5.5 6
J. Addison MÍNIMO 5 5 5
A. Mitchell Nueva York 5 5 5
P. Washington jac 5 5 5
D. Moore CHI 5 5 5

ala cerrada

T. McBride IRA 18 20,5 23
B. Bowers BT 17 19.5 22
G. kittle SF 14 16 18
T. Warren INDIANA 11 12.5 14
T.Kelce K.C. 10 11 12
J.Johnson NO 7 7.5 8
J. Ferguson dalo 5 6 7
B. extraño jac 6 6.5 7
D.Schultz O 6 6.5 7
D. Kincaid BUFF 6 6.5 7
H. Enrique NACIDO 5 5.5 6
H.Fannin LLAVE 5 5.5 6
K. Pitts ATL 6
O. Gadsden LAGO 5 5 5
Sr. Andrews PELOTA 5 5 5
Z.Ertz ERA 5

Estratega

J.Allen BUFF 24 23 50
J. duele FI 21 20 44
Sr. Stafford LAR 20 20 44
P. Mahomes K.C. 19 19 42
D.Maye NACIDO 18 17 38
D.Prescott dalo 17 17 38
J. madriguera NIC 13 13 30
J. Brissett IRA 11 11 26
L.Jackson PELOTA 10 10 24
C.Williams CHI 9 9 22
J. dardo Nueva York 8 8 20
J.Goff DET 7 7 16
B. Mayfield tuberculosis 7 7 16
B. Purdy SF 5 5 12
J. Herbert LAGO 5 5 12
J. Daniels ERA 12
B.Nix GUARIDA 12
J. amor ES 12
T. Laurent jac 12
D.Jones INDIANA 11
S. Darnold MAR 11
C. Stroud O 11
T. Tagovailoa desaparecido en combate 10
B. joven AUTO 9
T.Shough NO 9
Barrio c. DIEZ 9
T.Taylor Nueva York 8
K. Primos ATL 8
A.Rodgers ZANJA 7
S.Sanders LLAVE 6
señor mariota ERA 6
J.McCarthy MÍNIMO 5
G. Smith BT 5
D.Gabriel LLAVE 5

About The Author