Categorías

diciembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
diciembre 10, 2025

Fabricaredes – Noticias Deportivas

Noticias deportivas actuales, resultados, análisis y cobertura de deportes en Argentina y el mundo.

Gráfico comercial de la semana 15 de Fantasy Football: clasificación del resto de la temporada para finalizar acuerdos de futuros

Imagenes de imagen

Hace quince temporadas, CBS Sports creó el Fantasy Football Trade Chart con el único propósito de ayudarte a realizar intercambios justos en tus ligas.

Pero en 2025, el gráfico comercial ¡extendido! ¡Este año hemos agregado una sección para aquellos de ustedes que juegan en ligas de TD de cuatro puntos por pase y una sección para ligas de medio PPR! Sí finalmente.

Los valores asignados a los jugadores a continuación reflejan una medida a largo plazo de su valor de Fantasía. Los valores están determinados por el desempeño futuro esperado, el cronograma futuro y, lo más importante, la opinión pública. El rendimiento pasado no es un factor importante en el gráfico comercial.

Al sumar los valores de dos jugadores, puedes determinar qué jugador deberías poder obtener a cambio. Sin embargo, Los administradores de fantasía deben tomar el 10% del valor de cualquier transacción en la que una de las partes tenga dos o más jugadores entre sí. Además, un puñado de otros solo tienen valor legítimo en ligas de dos QB o PPR completo (y por lo tanto no tienen valor listado en ligas de un QB o sin PPR).

Esta lista también sirve como clasificación del “resto de la temporada” para la temporada 2025.

Finalmente, cualquier jugador que no aparezca en la clasificación deberá considerarse valorado con un máximo de cuatro puntos. Si desea profundizar más antes de enviar o responder a cualquier oferta comercial, asegúrese de encontrar mis clasificaciones actualizadas del calendario proyectado para el resto de la temporada, disponibles en SportsLine a finales de esta semana.

Puede comunicarse con Dave Richard si tiene alguna pregunta, desacuerdo o informe comercial de sus ligas en drichard@cbs.com o a @daverichard en X.

Volver corriendo

C. McCaffrey SF 43 45 47
D. Achané desaparecido en combate 41 43,5 46
J. Gibbs DET 41 42,5 44
J. Cook BUFF 36 37 38
B. Robinson ATL 34 36 38
J.Jacobs ES 31 31,5 32
J. Taylor INDIANA 30 30,5 31
B.Irving tuberculosis 25 26,5 28
J.Williams dalo 22 23 24
C. marrón NIC 20 21,5 23
S. Barkley FI 21 21 21
D.Henry PELOTA 21 21 21
K.Williams LAR 20 20 20
T. Etienne jac 17 18 19
Habitación B. Nueva York 15 16 17
O.Hampton LAGO 14 15 16
A. Jeanty BT 13 14.5 16
r. harvey GUARIDA 13 14 15
D. Swift CHI 13 14 15
R. Dodle AUTO 12 13 14
Q.Judkins LLAVE 12 12.5 13
W. marcas O 10 10.5 11
T.Henderson NACIDO 9 10 11
J. Warren ZANJA 8 9 10
K.Walker III MAR 9 9 9
A.Jones MÍNIMO 8 8.5 9
D.Neal NO 8 8.5 9
K. Monangai CHI 8 8 8
T. Tracy Jr. Nueva York 6 6.5 7
T. Pollard DIEZ 6 6.5 7
K. Gainwell ZANJA 6 6.5 7
D. Singletaire Nueva York 6 6.5 7
k caza K.C. 6 6 6
Z. Charbonnet MAR 5 5.5 6
Z. Caballero IRA 6 6 6
D.Montgomery DET 6 6 6
C. Hubbard AUTO 6 6 6
B. Córum LAR 6 6 6
C. Rodríguez Jr. ERA 6 6 6
R.Stevenson NACIDO 6 6 6
T. Allgeier ATL 6 6 6
J. Mason MÍNIMO 6 6 6
k.vidal LAGO 5 5 5
r.blanco tuberculosis 5 5 5
I. Pacheco K.C. 5 5 5
B.Tuten jac 5 5 5
J. Wright desaparecido en combate 5 5 5
A. Camara NO 5 5 5

receptor ancho

J. Smith-Njigba MAR 39 42 45
J. persecución NIC 35 38 41
P. Nacua LAR 33 36 39
A. San Brown DET 27 29,5 32
C. Cordero dalo 25 27,5 30
A. arroz K.C. 24 26,5 29
G. Pickens dalo 23 25,5 28
D.Adams LAR 22 24 26
N.Collins O 21 23 25
D. Londres ATL 20 22,5 25
A. marrón FI 18 19.5 21
J.Waddle desaparecido en combate 17 18.5 20
C.Olave NO 15 17,5 20
J.Williams DET 13 14.5 16
T.McLaurin ERA 12 13.5 15
Z. flores PELOTA 11 13 15
J.Jefferson MÍNIMO 10 12 14
T.McMillan AUTO 10 12 14
Sr. Harrison Jr. IRA 11 12.5 14
D. Smith FI 11 12.5 14
C. Watson ES 12 12.5 13
E. Egbuka tuberculosis 10 11.5 13
Sr.Evans tuberculosis 10 11 12
G. Wilson Nueva York 9 10.5 12
C. Sutton GUARIDA 9 10 11
L. McConkey LAGO 9 10 11
Sr. Pittman INDIANA 8 9.5 11
R. Odunze CHI 8 9.5 11
J. Meyers jac 8 9 10
J. Jennings SF 7 8 9
Robinson Nueva York 6 7.5 9
T. Higgins NIC 6 7.5 9
D. Metcalf ZANJA 7 7.5 8
A. Pierce INDIANA 6 6.5 7
S. Diggs NACIDO 6 6.5 7
D.Samuel ERA 6 6.5 7
B. Thomas Jr. jac 6 6.5 7
k.shakir BUFF 6 6.5 7
c.godwin tuberculosis 6 6.5 7
J.Higgins O 5 5.5 6
K. Boutte NACIDO 5 5.5 6
L. Carga III CHI 5 5 5
J. Addison MÍNIMO 5 5 5
X. digno K.C. 5 5 5

ala cerrada

T. McBride IRA 18 20,5 23
B. Bowers BT 17 19.5 22
G. kittle SF 14 16 18
H.Fannin LLAVE 9 10 11
T. Warren INDIANA 8 9.5 11
T.Kelce K.C. 8 9 10
D. Kincaid BUFF 7 8 9
K. Pitts ATL 6 7.5 9
J.Johnson NO 6 6.5 7
J. Ferguson dalo 5 6 7
D.Schultz O 5 5.5 6
C.Loveland CHI 5 5.5 6
H. Enrique NACIDO 5 5.5 6
B. extraño jac 5 5.5 6
I. probable PELOTA 5 5 5
Sr. Andrews PELOTA 5 5 5
D. Goedert FI 5 5 5

Estratega

J.Allen BUFF 26 25 54
Sr. Stafford LAR 22 22 48
J. madriguera NIC 18 18 40
D.Maye NACIDO 18 17 38
D.Prescott dalo 17 17 38
J. duele FI 17 16 36
L.Jackson PELOTA 16 16 36
P. Mahomes K.C. 14 14 32
J. Brissett IRA 10 10 26
J. dardo Nueva York 8 8 20
J.Goff DET 7 7 16
B. Purdy SF 6 6 14
B.Mayfield tuberculosis 6 6 14
C.Williams CHI 6 6 14
J. amor ES 12
T. Laurent jac 12
S. Darnold MAR 12
J. Daniels ERA 11
C. Stroud O 10
J. Herbert LAGO 10
T.Shough NO 10
B.Nix GUARIDA 9
B. joven AUTO 9
T. Tagovailoa desaparecido en combate 9
S.Sanders LLAVE 9
Barrio c. DIEZ 9
J.McCarthy MÍNIMO 8
A.Rodgers ZANJA 8
señor mariota ERA 7
K. Primos ATL 7
T.Taylor Nueva York 5
G. Smith BT 5
P. Ríos INDIANA 5

About The Author