Categorías

diciembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
diciembre 4, 2025

Fabricaredes – Noticias Deportivas

Noticias deportivas actuales, resultados, análisis y cobertura de deportes en Argentina y el mundo.

Shai Gilgeous-Alexander sobre Chet Holmgren: Desarrollará su juego en el poste bajo y medio como Dirk Nowitzki.

Esto hace que el techo definitivo de Chet Holmgren sea una parte más importante del panorama general. ¿Qué podría ser de él a medida que envejezca y llegue a su mejor momento? Las señales desde el inicio de temporada son positivas. Su producción anotadora bruta ha aumentado. Su tasa de tiro del 55,5% es la más alta de su carrera. Dice que se siente mejor físicamente y su compañero superestrella también lo siente. “Simplemente no se desvanece físicamente”, dijo Gilgeous-Alexander a ESPN. “Sus movimientos son más fuertes durante todo el juego. Naturalmente, anotará 15 o 17 puntos por noche. Luego, a medida que siga fortaleciéndose, desarrollará su juego en el poste bajo y en el poste medio, algo así como lo hizo Dirk Nowitzki”. ESPN | 2 de diciembre de 2025

Brandon Rahbar: Thunder mejora a 20-1. 12 victorias consecutivas. SGA: 10 puntos en los últimos 4 minutos. Chet: 19 PTS/9 REB/3 BLK JDub: 16 PTS/8 REB/5 AST/3 BLK Mitchell: 17 PTS/5 REB/5 AST Joe: 15 PTS/3-6 3PT Siguiente: Warriors in The Bay el martes por la noche. x.com | 30 de noviembre de 2025

Brandon Rahbar: SGA y Chet Holmgren comparten el podio. SGA: “Esta noche tuvimos que trabajar duro, fue un poco diferente. » Chet: “En los partidos más importantes, tendrás que rendir en la recta final. Es genial tener esa experiencia en la temporada regular.” x.com | 27 de noviembre de 2025

El Thunder será paciente y cuidadoso a la hora de reaclimatar a Williams, ya que tiene experiencia previa con la larga ausencia de la estrella Chet Holmgren la temporada pasada, quien se perdió tres meses por una lesión en la cadera antes de regresar en febrero y gradualmente recuperar a Oklahoma City antes de los playoffs. ESPN | 27 de noviembre de 2025

Brandon Rahbar: Thunder mejora a 18-1. 10 victorias consecutivas. 9-0 en casa. 3-0 en la Copa de la NBA. SGA: 40 PTS/6 REB/6 AST/3 STL Chet: 12 PTS/9 REB/1 BIG 3 Hart: 15 PTS/7 REB Ajay: 13 PTS/5-9 FG El siguiente paso: los Suns en OKC el viernes para el último partido del Grupo 1 de la Copa NBA. x.com | 26 de noviembre de 2025

Brandon Rahbar: Thunder mejora a 15-1. 7 victorias consecutivas. SGA: 33 PTS/8 REB/2 STL Chet: 21 PTS/7 REB/3 BLK/1 STL Dort: 12 PTS/4-8 3PT/1 BLK Mitchell: 13 PTS/6 AST/2 STL Próxima parada: Jazz en Utah el viernes para un partido de la Copa de la NBA. x.com | 19 de noviembre de 2025

Brandon Rahbar: Lu Dort, Aaron Wiggins y Jalen Williams permanecen fuera esta noche contra los Lakers. Chet Holmgren y Alex Caruso están disponibles para jugar. x.com | 12 de noviembre de 2025

Brandon Rahbar: Thunder mejora a 11-1. Ningún otro equipo del Oeste tiene más de 8 victorias. 5-0 en OKC. SGA: 28 PTS/12 AST/3-6 3PT Chet: 23 PTS/11 REB/9-9 FG Ajay: 17 PTS/2-4 3PT Próximo: Luka y los Lakers en OKC por ESPN a las 11 p.m. x.com | 11 de noviembre de 2025

About The Author